Kriteria | 2011/2012 | 2010/2011 |
Peserta | 1.524.704 | 1.461.941 |
Lulus | 1.517.125 | 1.450.598 |
Tidak lulus | 7.579 | 11.4 |
Persentase Ketidaklulusan Tertinggi Unas 2011-2012 SMA-MA (lima besar)
Provinsi | Peserta | Tidak Lulus (%) | Jumlah Tidak Lulus |
1. NTT | 36.228 | 5,5 | 1.994 |
2. Gorontalo | 7.620 | 4,24 | 323 |
3. PapuaBarat | 6.262 | 2,32 | 145 |
4. Kalteng | 15.004 | 2,24 | 336 |
5. Papua | 13.821 | 2,10 | 290 |
Persentase Ketidaklulusan terendah Unas 2011-2012 SMA-MA (lima besar)
Provinsi | Peserta | Tidak Lulus (%) | Jumlah Tidak Lulus |
1. Jatim | 210.586 | 0,07 | 156 |
2. Sulut | 15.535 | 0,09 | 14 |
3. Bali | 25.198 | 0,10 | 26 |
4. Jabar | 197.390 | 0,10 | 203 |
5. Sumu | 120.194 | 0,12 | 148 |